
|
AfBV/SBLO Kritik: 1,1 CK 3 BH Fler foton här ------------------------------------- Father has given excellent type and progeny show inprovement in bodies. HP avelsgrupp
|
||
![]() |
![]() |
|
|
My Dog Kritik: 1,1 CK 1 BH CACIB BIR Fler foton här |
||
![]() |
![]() |
|
|
My Dog Kritik: 1,1 Fler foton här |
||
![]() |
![]() |
|
|
World Dog Show 2008 Kritik:
Exelent, 1, Cac, Cacib Fler foton här |
||
![]() |
![]() |
|
|
Södra Älvsborgs Kennelklubb, Ryda Sportfält, Borås Kritik
1,1 ck, 1 BH, BIR Fler foton här |
||
UTSTÄLLNING
| Datum | Plats | Domare | Placering |
| 2008-01-06 | VKK, Göteborg | Karl-Erik Johansson | 1/1 ökl, CK 1 bh Cacib, BIM SV-08 |
| 2007-08-05 | Södertälje BK | Harry Hermansson | 1/1 ökl, CK 2 bh |
| 2007-08-04 | AfBV SBU, Södertälje | Myriam Vermeire | 1 |
| 2007-05-17 | AfBV-SBLO, Ivö | Hans Reinders | 1/1 ökl CK 1 BH BIR BIS 1 |
| 2007-04-07 | Stockholms KK | Ann Marie Mealand | 1/3 ukl |
| 2007-01-07 | VKK, Göteborg | Anne-Chatrin Edoff | 1/2 ukl |
| 2006-09-17 | Partille BK | Inga-Lill Svanstedt | 1 HP BIR BIS 2 |
| 2006-07-01 | SÄKK, Borås | Kristina Purens | 1/1 junkl CK 1 bh BIR |
| 2006-06-06 | AfVB, Knivsta | Pauline Stern-Hanf | 1/2 junkl, CK 2 bh |
| 2006-05-07 | Skaraborgs KK, Larv | Anita Whitmars | 1/1 CK 1 bh BIR |
| Sdbk Sjövik | 1 HP BIR BIG 4 | ||
| 2006-01-08 | Vkk Göteborg | Sirik Zafra | 1 HP BIM |
| 2006-01-06 | Vkk Göteborg | Benny Blid | 1 HP BIM |
| 2005-12- | Boxerkl Åby | Louise Gävert Asplund | 1 |
| 2005-11-06 | Smökk, Växjö | Bo Lundström | 1 HP BIR |
| 2005-09-17 | Partille BK | Louise Gävert Asplund | 1 HP BIR |
| 2005-08-20 | Västkustvalpen | Liz beth Liljeqvist | 1 HP BIR |
LYDNAD
| Datum | Plats | Klass | Poäng | Domare |
| 2006-06-23 | GMBK | I | 127 | Stig Mellkvist |